Wahlbeteiligung: 77,6 %
Gewählt
Wahl des 1. Bürgermeisters, Plankenfels
Endergebnis
account_circle Wich Harald
CSU/WG 94,0 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 2 6,0 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU/WG | Wich Harald | 483 | 94,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 2 | Sonstiger Bewerber | 31 | 6,0 % |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - |
| Wahlberechtigte | 714 | - | |
| Wähler | 554 | 77,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 40 | 7,2 % | |
| Gültige Stimmen | 514 | 92,8 % |
Wahlbezirke